基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26242077 | 06-04 06:02 | 156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242076 | 06-04 05:59 | 677 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242075 | 06-04 05:55 | 736 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242074 | 06-04 05:52 | 435 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242073 | 06-04 05:48 | 107 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242072 | 06-04 05:45 | 598 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242071 | 06-04 05:41 | 823 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242070 | 06-04 05:38 | 541 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242069 | 06-04 05:34 | 265 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242068 | 06-04 05:31 | 238 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 7 | 5 | 8 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242067 | 06-04 05:27 | 594 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 9 | 11 | 6 | 1 | 11 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | 11 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 9 | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 1 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242066 | 06-04 05:24 | 447 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 12 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 10 | 12 | 1 | 12 | 4 | 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242065 | 06-04 05:20 | 617 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 6 | 10 | 6 | 13 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 12 | 4 | 11 | 13 | 2 | 13 | 5 | 13 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242064 | 06-04 05:17 | 220 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | 9 | 2 | 14 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 13 | 5 | 12 | 14 | 3 | 0 | 6 | 14 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26242063 | 06-04 05:13 | 953 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | 10 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 12 | 8 | 9 | 10 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | 4 | 1 | 7 | 15 | 3 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242062 | 06-04 05:10 | 477 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 11 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16 | 5 | 2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 6 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242061 | 06-04 05:06 | 484 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 17 | 12 | 3 | 17 | 4 | 6 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 17 | 2 | 4 | 8 | 14 | 1 | 7 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242060 | 06-04 05:03 | 822 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 18 | 13 | 4 | 18 | 1 | 7 | 5 | 15 | 8 | 3 | 13 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 2 | 8 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242059 | 06-04 04:59 | 529 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 | 14 | 5 | 19 | 2 | 5 | 6 | 16 | 1 | 4 | 14 | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 3 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242058 | 06-04 04:56 | 551 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | 6 | 20 | 3 | 5 | 7 | 17 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 10 | 8 | 5 | 11 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 17 | 4 | 10 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242057 | 06-04 04:52 | 469 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 21 | 16 | 7 | 21 | 4 | 1 | 8 | 18 | 3 | 6 | 16 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 18 | 5 | 11 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242056 | 06-04 04:49 | 940 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 22 | 17 | 8 | 22 | 1 | 2 | 9 | 19 | 4 | 9 | 17 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 13 | 19 | 6 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242055 | 06-04 04:45 | 212 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 23 | 18 | 2 | 23 | 2 | 3 | 10 | 20 | 5 | 1 | 18 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 20 | 7 | 13 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242054 | 06-04 04:42 | 874 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 24 | 19 | 1 | 24 | 3 | 4 | 11 | 21 | 8 | 2 | 19 | 1 | 5 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 15 | 21 | 8 | 14 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242053 | 06-04 04:38 | 181 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 25 | 1 | 2 | 25 | 4 | 5 | 12 | 22 | 1 | 3 | 20 | 2 | 6 | 15 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 16 | 22 | 9 | 15 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242052 | 06-04 04:35 | 890 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 3 | 26 | 5 | 6 | 13 | 23 | 8 | 4 | 21 | 3 | 7 | 16 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 17 | 23 | 10 | 16 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242051 | 06-04 04:31 | 389 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 27 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | 24 | 1 | 5 | 22 | 4 | 8 | 17 | 5 | 7 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 18 | 24 | 11 | 17 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242050 | 06-04 04:28 | 360 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 15 | 25 | 2 | 6 | 23 | 5 | 9 | 18 | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4 | 19 | 25 | 12 | 18 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242049 | 06-04 04:24 | 909 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 29 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | 16 | 26 | 3 | 9 | 0 | 6 | 10 | 19 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 14 | 5 | 20 | 26 | 13 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242048 | 06-04 04:21 | 558 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 30 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 17 | 27 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 20 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 15 | 6 | 21 | 27 | 14 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242047 | 06-04 04:17 | 795 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 31 | 6 | 8 | 3 | 10 | 1 | 18 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 12 | 21 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 3 | 6 | 8 | 16 | 7 | 5 | 28 | 15 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242046 | 06-04 04:14 | 782 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 32 | 7 | 9 | 4 | 11 | 2 | 19 | 7 | 6 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 | 8 | 1 | 29 | 16 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242045 | 06-04 04:10 | 810 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 33 | 8 | 10 | 5 | 12 | 3 | 20 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 14 | 23 | 11 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 18 | 9 | 2 | 30 | 17 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242044 | 06-04 04:07 | 635 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 9 | 11 | 6 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 19 | 10 | 5 | 31 | 18 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242043 | 06-04 04:03 | 901 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 35 | 10 | 12 | 7 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 16 | 1 | 13 | 5 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 11 | 1 | 32 | 19 | 5 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242042 | 06-04 04:00 | 098 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 11 | 13 | 8 | 15 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 21 | 12 | 2 | 33 | 20 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242041 | 06-04 03:56 | 586 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 12 | 14 | 9 | 16 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 15 | 7 | 9 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 22 | 13 | 3 | 6 | 21 | 1 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242040 | 06-04 03:53 | 531 | 2 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | 10 | 17 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 19 | 3 | 16 | 8 | 10 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 23 | 14 | 4 | 1 | 22 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242039 | 06-04 03:49 | 311 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | 3 | 18 | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 | 20 | 1 | 17 | 9 | 11 | 15 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 24 | 15 | 5 | 2 | 23 | 3 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 26242038 | 06-04 03:46 | 659 | 4 | 1 | 8 | 1 | 16 | 5 | 6 | 8 | 3 | 9 | 4 | 15 | 17 | 1 | 19 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2 | 18 | 5 | 12 | 16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 25 | 16 | 6 | 3 | 24 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242037 | 06-04 03:42 | 955 | 5 | 2 | 9 | 2 | 17 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | 16 | 18 | 2 | 20 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 2 | 22 | 3 | 19 | 5 | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 26 | 17 | 5 | 4 | 25 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242036 | 06-04 03:39 | 859 | 6 | 3 | 10 | 3 | 18 | 5 | 2 | 10 | 8 | 9 | 6 | 17 | 19 | 3 | 21 | 4 | 2 | 10 | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | 4 | 20 | 5 | 14 | 18 | 5 | 6 | 9 | 3 | 10 | 27 | 18 | 1 | 5 | 26 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242035 | 06-04 03:35 | 187 | 7 | 1 | 11 | 4 | 19 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 20 | 4 | 22 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 24 | 5 | 21 | 1 | 15 | 19 | 8 | 7 | 10 | 4 | 11 | 28 | 19 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242034 | 06-04 03:32 | 680 | 0 | 1 | 12 | 5 | 20 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 21 | 5 | 23 | 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | 9 | 5 | 25 | 6 | 22 | 2 | 16 | 20 | 8 | 8 | 0 | 5 | 12 | 29 | 20 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242033 | 06-04 03:28 | 530 | 0 | 2 | 13 | 3 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 22 | 6 | 24 | 5 | 1 | 13 | 3 | 4 | 10 | 6 | 26 | 3 | 23 | 3 | 17 | 21 | 1 | 9 | 0 | 6 | 13 | 30 | 21 | 4 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242032 | 06-04 03:25 | 522 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 23 | 7 | 25 | 5 | 2 | 14 | 4 | 5 | 11 | 7 | 2 | 1 | 24 | 4 | 18 | 22 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 31 | 22 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242031 | 06-04 03:21 | 141 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 | 1 | 24 | 8 | 26 | 1 | 3 | 15 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 19 | 23 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 32 | 23 | 6 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242030 | 06-04 03:18 | 766 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 25 | 9 | 27 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 24 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 33 | 24 | 7 | 6 | 5 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26242029 | 06-04 03:14 | 307 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 7 | 13 | 2 | 26 | 3 | 28 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 10 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 25 | 5 | 13 | 4 | 2 | 3 | 34 | 25 | 8 | 1 | 7 | 13 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26242028 | 06-04 03:11 | 246 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 29 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 26 | 6 | 14 | 5 | 3 | 4 | 35 | 26 | 9 | 6 | 1 | 14 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 19 | 13 | 12 | 17 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 27 | 23 | 22 | 28 | 28 | 22 | 2 | 3 | 27 | 23 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 49 | 9 | 9 | 12 | 9 | 4 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 7 | 12 | 16 | 7 | 9 | 7 | 7 | 12 | 24 | 16 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 7 | 13 | 11 | 22 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 35 | 19 | 26 | 26 | 29 | 9 | 20 | 27 | 10 | 14 | 23 | 12 | 26 | 23 | 24 | 13 | 19 | 26 | 16 | 14 | 13 | 11 | 17 | 35 | 26 | 21 | 33 | 26 | 19 | 18 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 35 | 15 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
