基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3440693 | 06-04 05:56 | 923 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440692 | 06-04 05:52 | 912 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440691 | 06-04 05:49 | 143 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440690 | 06-04 05:45 | 399 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440689 | 06-04 05:42 | 545 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440688 | 06-04 05:38 | 874 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440687 | 06-04 05:35 | 686 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440686 | 06-04 05:31 | 741 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440685 | 06-04 05:28 | 040 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3440684 | 06-04 05:24 | 611 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 10 | 10 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440683 | 06-04 05:21 | 575 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440682 | 06-04 05:17 | 464 | 3 | 2 | 10 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2 | 11 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440681 | 06-04 05:14 | 460 | 0 | 3 | 11 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 4 | 10 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 3 | 12 | 13 | 4 | 13 | 6 | 2 | 6 | 9 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 13 | 13 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440680 | 06-04 05:10 | 518 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 5 | 11 | 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 1 | 13 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 7 | 14 | 8 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440679 | 06-04 05:07 | 968 | 2 | 1 | 13 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 12 | 15 | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 15 | 1 | 14 | 15 | 6 | 15 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 5 | 13 | 12 | 3 | 4 | 8 | 15 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440678 | 06-04 05:03 | 494 | 3 | 2 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 7 | 13 | 16 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 1 | 16 | 2 | 15 | 16 | 7 | 16 | 1 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 14 | 13 | 4 | 5 | 9 | 16 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440677 | 06-04 05:00 | 938 | 4 | 3 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | 14 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 17 | 3 | 16 | 3 | 8 | 17 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 7 | 15 | 14 | 1 | 6 | 10 | 17 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440676 | 06-04 04:56 | 270 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 9 | 15 | 2 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 18 | 4 | 17 | 1 | 9 | 18 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 8 | 16 | 15 | 2 | 7 | 11 | 18 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440675 | 06-04 04:53 | 134 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 15 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | 19 | 5 | 18 | 3 | 10 | 19 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 9 | 17 | 16 | 4 | 8 | 12 | 19 | 2 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440674 | 06-04 04:49 | 550 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 2 | 16 | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | 3 | 20 | 6 | 19 | 1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 13 | 4 | 0 | 10 | 18 | 17 | 1 | 9 | 13 | 20 | 3 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440673 | 06-04 04:46 | 425 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 3 | 17 | 4 | 1 | 11 | 13 | 15 | 4 | 21 | 7 | 2 | 2 | 12 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 11 | 19 | 18 | 2 | 5 | 14 | 21 | 4 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440672 | 06-04 04:42 | 664 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 14 | 16 | 5 | 22 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 12 | 20 | 19 | 4 | 1 | 15 | 22 | 5 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440671 | 06-04 04:39 | 237 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 19 | 2 | 3 | 1 | 15 | 17 | 6 | 23 | 9 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | 5 | 16 | 7 | 3 | 13 | 21 | 20 | 1 | 2 | 16 | 7 | 6 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440670 | 06-04 04:35 | 869 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | 20 | 3 | 4 | 2 | 16 | 8 | 7 | 24 | 10 | 3 | 1 | 15 | 4 | 6 | 6 | 17 | 8 | 4 | 14 | 22 | 21 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440669 | 06-04 04:32 | 106 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 3 | 17 | 1 | 8 | 0 | 11 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 7 | 18 | 9 | 5 | 15 | 23 | 22 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440668 | 06-04 04:28 | 707 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 22 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 12 | 5 | 3 | 17 | 6 | 2 | 8 | 19 | 10 | 6 | 16 | 24 | 23 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440667 | 06-04 04:25 | 378 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 3 | 18 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 13 | 6 | 4 | 18 | 7 | 3 | 7 | 20 | 11 | 7 | 17 | 25 | 24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440666 | 06-04 04:21 | 366 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 2 | 14 | 7 | 5 | 19 | 8 | 6 | 1 | 21 | 12 | 8 | 18 | 26 | 25 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440665 | 06-04 04:18 | 170 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 15 | 8 | 6 | 20 | 9 | 1 | 7 | 22 | 13 | 0 | 19 | 27 | 26 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440664 | 06-04 04:14 | 239 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 13 | 4 | 16 | 9 | 3 | 21 | 10 | 2 | 1 | 23 | 14 | 1 | 20 | 28 | 27 | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440663 | 06-04 04:11 | 707 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 22 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | 7 | 7 | 14 | 0 | 17 | 10 | 1 | 22 | 11 | 3 | 2 | 24 | 15 | 2 | 21 | 29 | 28 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440662 | 06-04 04:07 | 445 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 23 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 1 | 8 | 15 | 1 | 18 | 11 | 2 | 4 | 12 | 4 | 3 | 25 | 16 | 3 | 22 | 30 | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440661 | 06-04 04:04 | 667 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 24 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 2 | 9 | 16 | 2 | 19 | 12 | 3 | 1 | 13 | 6 | 4 | 26 | 17 | 4 | 23 | 31 | 30 | 11 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440660 | 06-04 04:00 | 762 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 25 | 5 | 4 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7 | 10 | 17 | 3 | 20 | 13 | 4 | 2 | 14 | 6 | 5 | 27 | 18 | 5 | 24 | 2 | 31 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440659 | 06-04 03:57 | 258 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 26 | 6 | 2 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 11 | 18 | 4 | 21 | 14 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 28 | 19 | 6 | 25 | 1 | 32 | 13 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440658 | 06-04 03:53 | 322 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 27 | 7 | 1 | 3 | 4 | 16 | 3 | 2 | 12 | 19 | 5 | 22 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 29 | 20 | 7 | 26 | 2 | 33 | 14 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440657 | 06-04 03:50 | 994 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 13 | 9 | 6 | 23 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 30 | 9 | 8 | 27 | 1 | 34 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440656 | 06-04 03:46 | 493 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 | 24 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 9 | 31 | 9 | 9 | 28 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440655 | 06-04 03:43 | 728 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 30 | 10 | 4 | 3 | 1 | 19 | 6 | 7 | 15 | 2 | 8 | 25 | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 10 | 32 | 1 | 10 | 29 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440654 | 06-04 03:39 | 969 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 31 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 7 | 1 | 16 | 9 | 9 | 26 | 1 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 | 33 | 2 | 11 | 30 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | 7 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440653 | 06-04 03:36 | 230 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 32 | 12 | 2 | 5 | 3 | 21 | 8 | 2 | 17 | 1 | 10 | 27 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 12 | 34 | 3 | 0 | 31 | 5 | 3 | 4 | 9 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3440652 | 06-04 03:32 | 790 | 0 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 9 | 33 | 13 | 1 | 6 | 4 | 22 | 9 | 7 | 18 | 2 | 11 | 28 | 3 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 35 | 9 | 0 | 32 | 6 | 4 | 5 | 10 | 14 | 9 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440651 | 06-04 03:29 | 631 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 34 | 14 | 2 | 7 | 5 | 23 | 6 | 1 | 19 | 3 | 12 | 29 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 | 14 | 36 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 15 | 10 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440650 | 06-04 03:25 | 819 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 2 | 8 | 9 | 35 | 15 | 3 | 8 | 6 | 24 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 5 | 1 | 12 | 9 | 4 | 15 | 37 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 12 | 16 | 11 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440649 | 06-04 03:22 | 560 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 36 | 16 | 4 | 9 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 16 | 38 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 8 | 13 | 17 | 12 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440648 | 06-04 03:18 | 979 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 37 | 17 | 5 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 15 | 2 | 7 | 3 | 14 | 11 | 1 | 7 | 39 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 9 | 14 | 18 | 13 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440647 | 06-04 03:15 | 666 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 38 | 18 | 6 | 11 | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 40 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 10 | 15 | 6 | 14 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3440646 | 06-04 03:11 | 399 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 39 | 19 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 17 | 4 | 9 | 5 | 16 | 13 | 1 | 2 | 41 | 9 | 3 | 5 | 12 | 10 | 11 | 16 | 1 | 15 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440645 | 06-04 03:08 | 921 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 40 | 20 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | 2 | 3 | 42 | 1 | 4 | 1 | 13 | 11 | 12 | 17 | 2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3440644 | 06-04 03:04 | 290 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 41 | 21 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 6 | 1 | 7 | 18 | 15 | 3 | 4 | 43 | 9 | 0 | 1 | 14 | 12 | 13 | 18 | 3 | 17 | 11 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 8 | 15 | 14 | 10 | 17 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 30 | 20 | 21 | 29 | 23 | 27 | 5 | 2 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 49 | 12 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 16 | 6 | 16 | 12 | 9 | 8 | 9 | 24 | 4 | 8 | 49 | 7 | 5 | 12 | 16 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 9 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 6 | 6 | 7 | 10 | 41 | 21 | 17 | 22 | 12 | 24 | 11 | 17 | 19 | 19 | 24 | 29 | 19 | 16 | 22 | 19 | 11 | 16 | 43 | 20 | 11 | 32 | 31 | 34 | 14 | 18 | 18 | 22 | 13 | 19 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 14 | 31 | 4 | 4 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
