新加坡28 2026-07-19 历史开奖记录
新加坡282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4959629 | 07:24:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 4959628 | 07:22:00 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 4959627 | 07:20:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 4959626 | 07:18:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 4959625 | 07:16:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 4959624 | 07:14:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 4959623 | 07:12:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 4959622 | 07:10:00 | 1+0+6=07 | 小单 |
| 4959621 | 07:08:00 | 7+4+9=20 | 大双 |
| 4959620 | 07:06:00 | 6+0+4=10 | 小双 |
| 4959619 | 07:04:00 | 0+4+0=04 | 小双 |
| 4959618 | 07:02:00 | 4+2+5=11 | 小单 |
| 4959617 | 07:00:00 | 7+7+0=14 | 大双 |
| 4959616 | 06:58:00 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 4959615 | 06:56:00 | 2+5+7=14 | 大双 |
| 4959614 | 06:54:00 | 7+1+0=08 | 小双 |
| 4959613 | 06:52:00 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 4959612 | 06:50:00 | 9+9+0=18 | 大双 |
| 4959611 | 06:48:00 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 4959610 | 06:46:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
