当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4937452 期开奖还有 分 秒
9 + 9 + 0=18
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4937452 | 16:10:00 | - | 单 | null |
| 4937451 | 16:08:00 | 9 + 9 + 0=18 | 单 | 错 |
| 4937450 | 16:06:00 | 3 + 7 + 8=18 | 单 | 错 |
| 4937449 | 16:04:00 | 9 + 1 + 9=19 | 单 | 对 |
| 4937448 | 16:02:00 | 6 + 2 + 3=11 | 单 | 对 |
| 4937447 | 16:00:00 | 5 + 5 + 3=13 | 双 | 错 |
| 4937446 | 15:58:00 | 1 + 0 + 2=03 | 双 | 错 |
| 4937445 | 15:56:00 | 7 + 1 + 2=10 | 单 | 错 |
| 4937444 | 15:54:00 | 0 + 6 + 6=12 | 双 | 对 |
| 4937443 | 15:52:00 | 1 + 0 + 0=01 | 单 | 对 |
| 4937442 | 15:50:00 | 0 + 4 + 4=08 | 单 | 错 |
| 4937441 | 15:48:00 | 0 + 1 + 9=10 | 双 | 对 |
| 4937440 | 15:46:00 | 7 + 2 + 4=13 | 双 | 错 |
| 4937439 | 15:44:00 | 4 + 2 + 8=14 | 单 | 错 |
| 4937438 | 15:42:00 | 1 + 5 + 2=08 | 单 | 错 |
| 4937437 | 15:40:00 | 8 + 4 + 3=15 | 单 | 对 |
| 4937435 | 15:36:00 | - | 双 | null |
| 4937434 | 15:34:00 | 3 + 3 + 5=11 | 单 | 对 |
| 4937433 | 15:32:00 | 2 + 9 + 4=15 | 双 | 错 |
| 4937432 | 15:30:00 | 9 + 5 + 0=14 | 双 | 对 |
